Materiaalien vertailuopas
Varastoimme satoja valmistusmateriaaleja, mukaan lukien useita eri kestomuovilaatuja, metalleja ja elastomeerejä. Materiaalia valittaessa on syytä ottaa huomioon mekaaniset ominaisuudet, valmistettavuuden ominaisuudet, pinnanlaatu ja hinta.
Jos valitset oman materiaalin toimittamisen ruiskuvalua varten, pyydämme täyttämään tämän lomakkeen, joka vaatii MSDS ja prosessidata-asiakirjojen lataamisen. Otamme sinuun yhteyttä toimittaen lähetystiedot ja materiaalin ID-numeron, kun lähettämäsi informaatio on käsitelty.
Mitä haluaisit löytää?
Suodatusperuste (Suodattimet käytössä)
Valmistusprosessi
Lue lisää valmistusprosessista napsauttamalla sitä
Materiaalityyppi
Lue lisää materiaalityypistä napsauttamalla sitä
Vertaa materiaaleja ( tulokset)
Tyyppi | Materiaalit | Palvelu | Prosessi | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|
ABS | Polyac PA-717C Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS | Polyac PA-727 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS | Polyac PA-758 Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS | Polylac PA-765 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS | Polylac PA-765 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS | ABS Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
ABS | ABS Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
ABS | Polyac PA-717C White | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS-tyylinen | ABS-tyylinen Black (Accura Black 7820) | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
ABS-tyylinen | ABS-tyylinen Translucent/Clear (WaterShed) | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
ABS-tyylinen | MicroFine™ Green | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
ABS-tyylinen | MicroFine™ Grey | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Copolymer | Lupital F20-03 (Natural) | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Copolymer | Hostaform C9021 LS Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Copolymer | Hostaform C9021 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Homopolymer | Delrin 527 UV701 UV Stabilised Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Homopolymer | Delrin 577 BK-000 20% Glass Fibre-UV Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Homopolymer | Delrin 500P NC010 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Homopolymer | Delrin 500P BK602 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Homopolymer | Delrin 500CL NC010 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acetal Homopolymer | Delrin 500CL BK601 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acrylic (PMMA) | TECACRYL Acrylic Transparent | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
Acrylic (PMMA) | Plexiglas 8N Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Acrylic (PMMA) | Plexiglas 6N Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Alumiini | Alumiini / AlSi10Mg | 3D-tulostus | Metallin Lasersintraus | Datalehti |
Alumiini | Alumiini / 6082-T651 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
Alumiini | Alumiini / 7075-T651 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
Alumiini | Alumiini / 2024/T351 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
Alumiini | Alumiini 5083-H111 | 3.3547 | AlMg4.5Mn0.7 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
Messinki | Messinki (bar) Cz121 | C360 | 2.0401 | CuZn36Pb3 | CNC-koneistus | CNC-sorvaus | Datalehti |
Messinki | Messinki (billet) Cz112 | C464 | 2.0321 | CuZn36Sn1 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
Hiiliteräs | Hiiliteräs EN8/C45 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
HDPE | TECAFINE PE100 Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
HDPE | TECAFINE PE100 Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
HDPE | TECAFINE PE500 Natural (Opaque White) | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
Inconel | Inconel | 3D-tulostus | Metallin Lasersintraus | Datalehti |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Teräs | Teräs / S275 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
Silikoni | Elastosil 3003/30 A/B Transparent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Silikoni | Elastosil 3003/50 A/B Transparent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Silikoni | Elastosil 3003/60 A/B Transparent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Silikoni | Elastosil 3003/70 A/B Transparent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Silikoni | Dow Corning MS-1002 Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Silikoni | True Silicone | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
Silikoni | Dow Corning MS-4002 Optical Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Maraging-teräs | Maraging-teräs 1.2709 | 3D-tulostus | Metallin Lasersintraus | Datalehti |
PA (Nailon) | Nylon 6 TECAST TM Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti (PBLU 045 SUSTAMID 6G MO BLACK) Datalehti (PBLU 045 HZ TECAST T MO Black GB DE 201703) |
PA (Nailon) | Nylon 6 TECAST T Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti (PBLU 044 HZ TECAST T Natural GB DE 201703) Datalehti (PBLU 044 SUSTAMID 6G) |
PA (Nailon) | Nylon 6 TECAMID GF 30% Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PA (Nailon) | Nylon 66 ERTALON GF30 Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PA (Nailon) | Nylon 66 TECAMID 66 Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti (Nylon 66 Tecamid 66 En 201203) |
PA (Nailon) | Nylon 66 TECAMID GF 30% Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
Nailon 6 | Radilon BGV 30 30% Glass Fibre Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nailon 6 | Radilon S HS 105M Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nailon 6 | Radilion S RV300 (30% Glass filled) Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nailon 6 | Radilon S RV300 30% Glass Fibre Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nylon 66 | Technyl A 20 V25 25% Glass Fibre Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nylon 66 | Zytel 70G30HSLR 30% Glass Fibre Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nylon 66 | Zytel 103HSL BKB080 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nylon 66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Glass Fibre (Black) | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nylon 66 | Radilon A HSK 372 M NER (Black) | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
Nylon 66 | Nylon 66 Glass Filled 30% (PA66 GF30) Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PBT | TECADUR GF 30% Light Grey | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PBT | Celanex 2002-2 Black PBT | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PBT | CCP 4115 104F Black 15% Glass Fibre PBT | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PC | TECANAT Translucent Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti (PBLU 026 Sustanat PC EN) Datalehti (PBLU 026 HZ TECANAT Natural GB DE 201703) |
PC | Makrolon 2458 Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PC | Lupilon S3001R Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PC | Makrolon 6555 901510 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PC | Lexan 3412R 20% GF Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PC | Lexan 3414R 40% GF Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PC-tyylinen | PC-tyylinen Advanc High Temp (Accura 5530) | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
PC-tyylinen | Ceramic-tyylinen (Advanc HighTemp PerFORM) | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
PEEK | PEEK (polyetheretherketone) Natural | UL94 V-0 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PEEK | Victrex 450g Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PEI | Ultem 1000 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PEI | Ultem 1000 TECAPEI Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti (PBLU 012 HZ TECAPEI Natural GB DE 201703) Datalehti (PBLU 012 SUSTAPEI) Datalehti (PBLU 026 Lexan Exell D Polycarbonate Data Sheet) |
PEI | Ultem 2300 TECAPEI 30% GF Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PET | TECAPET PET (White PET) | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti (PLBU 029 HZ TECAPET White GB DE 201703) Datalehti (PBLU 029 SUSTADUR PET) |
POM (Acetal tai Delrin) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
POM (Acetal tai Delrin) | Acetal Copolymer ERTACETAL C Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
POM (Acetal tai Delrin) | Acetal Homopolymer TECAFORM AH Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
POM (Acetal tai Delrin) | Acetal Copolymer TECAFORM AH Natural | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
POM (Acetal tai Delrin) | Acetal Copolymer SUSTARIN C FDA approved | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
POM (Acetal tai Delrin) | Acetal Copolymer Static Dissipative (TECAFORM AH SD) Beige | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
POM (Acetal tai Delrin) | POM-H (Acetal-Homopolymer) | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti (Ertacetal® H) Datalehti (Tecaform® AD) |
PP | Homopolymer TECAFINE Beige | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PP Homopolymer | Ramofin PPH300G4 20% Glass FibreNatural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PP Impact Copolymer | INEOS PP 500-GA20 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PP Random Copolymer | Moplen RP348R Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PP-tyylinen / ABS-tyylinen | ABS-tyylinen Grey (Accura Xtreme Grey) | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
PP-tyylinen / ABS-tyylinen | ABS-Tyylinen White (Accura Xtreme White 200) | 3D-tulostus | Stereolitografia | Datalehti |
PPS | Fortron 1140L4 40% Glass Fibre Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PPSU | PSU natural (translucent yellow) | FDA approved | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PTFE (Teflon) | TECAFLON White | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PVC | TECAVINYL Grey | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs 17-4 PH / EN1.4542 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs 304L | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs 316L | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta CNC-sorvaus |
Datalehti |
Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs 316L 1.4404 | 3D-tulostus | Metallin Lasersintraus | Datalehti |
Titaani | Titaani / Ti6Al4V | 3D-tulostus | Metallin Lasersintraus | Datalehti |
Titaani | Titaani / Ti6Al4V, Grade 5 | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
PA (Nailon) | PA 11 Black | 3D-tulostus | Selektiivinen Lasersintraus | Datalehti |
PA (Nailon) | PA 12 40% Glass Filled | 3D-tulostus | Selektiivinen Lasersintraus | Datalehti |
PA (Nailon) | PA 12 White | 3D-tulostus | Selektiivinen Lasersintraus | Datalehti |
PA (Nailon) | PA 12 Black | 3D-tulostus | Multi Jet Fusion | Datalehti |
PA (Nailon) | PA 12 Carbon Filled | 3D-tulostus | Selektiivinen Lasersintraus | Datalehti |
PA (Nailon) | PA 12 Flex Black | 3D-tulostus | Selektiivinen Lasersintraus | Datalehti |
PS | Polystyrene Crystal 1810 Clear | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
PPSU | Radel R-5500 Black | CNC-koneistus | CNC-jyrsinta | Datalehti |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPE | Thermolast K TC 3 GPZ Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPE | Thermolast K TC4 GPZ Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPE | Thermolast K TC6 MLZ Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPE | Thermolast K TF1 STL Translucent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPE | Thermolast K TF2 ATL Translucent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPE | Thermolast K TF3 ATL Translucent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPE | Thermolast K TF9 AAA Translucent | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPV | Sarlink 3170 Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPV | TPV Santoprene 103 - 40 Shore D Black | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPV | Santoprene 201-64 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPV | Santoprene 201-73 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPV | Santoprene 201-80 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPU | Pearlthane 11T95 Natural | Ruiskuvalu | Ruiskuvalu | Datalehti |
TPU | TPU 88A Black | 3D-tulostus | Selektiivinen Lasersintraus | Datalehti |
TPU | Ultrasint™ TPU-01 | 3D-tulostus | Multi Jet Fusion | Datalehti |
Cobalt Chrome | Cobalt Chrome | 3D-tulostus | Metallin Lasersintraus | Datalehti |
Digital Photopolymer | Digital Photopolymer Läpinäkyvä | 3D-tulostus | PolyJet | Datalehti |
Digital Photopolymer | Digital Photopolymer Valkoinen | 3D-tulostus | PolyJet | Datalehti |
Digital Photopolymer | Digital Photopolymer Musta | 3D-tulostus | PolyJet | Datalehti |
Digital Photopolymer | Digital Photopolymer Overmould | 3D-tulostus | PolyJet | |
Digital Photopolymer | 3DP Silikoni | 3D-tulostus | PolyJet | Datalehti |